Clasament Liga a IV-a



Clasamentul la zi al Ligii a IV-a:

1. Foresta Mălini 8 7 1 0 30-11 22p

2. Dorna Vatra Dornei 8 6 2 0 29-10 20

3. Danalis Zvoriştea 8 5 1 2 20-11 16

4. Cetatea II Suceava 8 4 3 1 27-7 15

5. Viitorul Liteni 8 4 3 1 14-8 15

6. Bucovina Rădăuţi 8 4 2 2 13-7 14

7. Avântul Frasin 8 4 0 4 16-19 12

8. Releul Mihoveni 8 4 0 4 14-19 12

9. Foresta Moldoviţa 8 3 1 4 18-15 10

10. CN Nicu Gane Falticeni 8 3 0 5 8-13 9

11. FC Marginea 8 2 3 3 11-16 9

12. FC Pojorâta 8 2 0 6 12-22 6

13. Minerul Iacobeni 8 2 0 6 8-28 6

14. Steaua Dumbrăveni 8 1 2 5 6-14 5

15. Unirea Boroaia 8 1 2 5 12-24 5

16. Florconstruct Pătrăuţi 8 1 2 5 14 - 28 5

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu